- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1176.47万人民币 | 2019-03-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 330102000394757 | 组织机构代码 | MA2GL7CC-3 | |
| 统一信用代码 | 91330102MA2GL7CC36 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330102MA2GL7CC36 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2019-03-29至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-05-26 | |
| 登记机关 | 杭州市上城区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Hongheng Enterprise Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市上城区艮山东路180号天达大厦一号楼12层1283室-2 | |||
| 经营范围 |
服务:企业管理咨询,商务信息咨询,受银行委托对信用卡透支户进行催告通知服务,受银行委托进行企业信用征询调查服务,档案事务代理,市场调查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||