- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2017-05-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 440003000294759 | 组织机构代码 | MA4WHPRQ9 | |
| 统一信用代码 | 91440400MA4WHPRQ94 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440400MA4WHPRQ94 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2017-05-08至无固定期限 | 核准日期 | 2017-05-08 | |
| 登记机关 | 珠海市横琴新区工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 珠海市横琴新区宝华路6号105室-29384(集中办公区) | |||
| 经营范围 |
章程记载的经营范围:基金管理;投资管理服务;投资咨询服务;股权投资管理;受托管理股权投资基金。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||