- 知识库
知识库
Article
![](http://www.huiyinjia.com/images/noFound.png)
地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
950万人民币 | 2012-07-12 | 存续 |
工商注册号 | 430193000045705 | 组织机构代码 | 59942958-2 | |
统一信用代码 | 91430100599429582Q | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91430100599429582Q | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2012-07-12至2032-07-11 | 核准日期 | 2022-12-09 | |
登记机关 | 长沙高新技术产业开发区管理委员会 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
以自有资产进行实业投资;投资咨询(不含代客理财)。(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|